Radio Escalante las 24 horas con Vos!

Radio Escalante tú frecuencia en la Patagonia Argentina!

Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina.

A24 EN VIVO LN+ EN VIVO CRÓNICA EN VIVO C5N EN VIVO TVP EN VIVO TN EN VIVO CANAL 26 EN VIVO TELEFE NOTICIAS EN VIVO CANAL 12 EN VIVO RTVE NOTICIAS EN VIVO

iPROFESIONAL

iProfesional.com - Últimas noticias sobre economía, política, finanzas, impuestos, Inteligencia Artificial, criptomonedas, inversiones y dólar
  1. Un informe mundial de analistas del exterior y nacionales detalla qué pasará con el tipo de cambio los próximos meses, con la presión de la guerra de fondo (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  2. Milei continuó su cruzada contra dos de los mayores industriales para intentar culparlos del malhumor social por cierres, despidos y bajos salarios (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  3. El Merval rebotó con fuerza y los bonos se recuperaron, por lo que el riesgo país se alejó de los 600 puntos básicos. Las acciones que lideraron las subas (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  4. Exortaciones récord, bebidas funcionales en EE.UU., marcas nacidas en redes y lanzamientos disruptivos. ¿El desafío:? Convertir el ritual en marca mundial (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  5. Algunos bancos y financieras pagan hasta 33% de tasa nominal anual para hacer un depósito a 30 días, y se puede acceder sin ser cliente (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  6. El mensaje del gobernador en uno de los eventos centrales del sector marca una diferencia con Cristina Kirchner y La Cámpora. Cuándo arranca su campaña (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  7. Carrefour Banco recuperó el primer puesto entre las cuentas remuneradas y reordenó la pelea con Naranja X, Mercado Pago y los plazos fijos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  8. La compañía viene de reducir fuertemente su estructura en Rosario y busca achicar otro 25% su dotación de empleados. Cruje la industria nacional (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  9. El nuevo esquema de referidos amplía oportunidades para usuarios mayores de 18 que buscan obtener recompensas al recomendar artículos en línea (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  10. Rocca encabeza el ranking de argentinos más ricos en la nueva edición del World’s Billionaires List de Forbes. Quiénes son y de cuánto es su patrimonio (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
COMODORO RIVADAVIA El Tiempo

                             

POLÍTICA DE PRIVACIDAD       TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Arca Razón Social: Pascual Alejandro Villavicencio - Cuit: 23-21628408-9. Actividad: F883 - 601000 - "EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO".

Título de propiedad de marca: "RADIO ESCALANTE" Registro N° 3.235.132 - Acta 3.937.915 - Clase 38.

Registro N° 3.476.622 - Acta 4.178.305 - Clase 35. INPI.