Radio Escalante las 24 horas con Vos!

Radio Escalante tú frecuencia en la Patagonia Argentina!

Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina.

A24 EN VIVO LN+ EN VIVO CRÓNICA EN VIVO C5N EN VIVO TVP EN VIVO TN EN VIVO CANAL 26 EN VIVO TELEFE NOTICIAS EN VIVO CANAL 12 EN VIVO RTVE NOTICIAS EN VIVO

iPROFESIONAL

iProfesional.com - Últimas noticias sobre economía, política, finanzas, impuestos, Inteligencia Artificial, criptomonedas, inversiones y dólar
  1. Bullrich gestionó la suspensión ante Villarruel ante la presión de la oposición para destituir a Adorni. Se mantiene la reunión de Labor Parlamentaria (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  2. Con una actuación memorable, el crack rosarino alcanzó la cifra de 16 goles mundialistas y alcanzó la cifra del alemán Miroslav Klose (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  3. El desplome de la inversión estatal, paralización de obras clave y un litigio con Enarsa llevaron a la firma a buscar resguardo financiero (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  4. En medio del boom de marcas chinas, una nueva automotriz confirmó que ya se puede reservar su primer modelo antes del lanzamiento oficial (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  5. Galicia, Supervielle, BBVA y Macro vuelven a quedar bajo la lupa de la City tras balances mejores, aunque con mora todavía alta (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  6. El BM aprobó una garantía por u$s2.000 millones y el mercado señala que esto abre una ventana para que "el Gobierno evalúa un regreso a los mercados" (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  7. Si la inflación de junio se ubica cerca del 2%, el acumulado del primer semestre quedará cerca del 17% y eso empujará el piso del Impuesto a las Ganancias (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  8. La empresa de Elon Musk debutó en Wall Street el viernes pasado, y sigue subiendo de precio. Qué recomiendan los analistas de la City sobre su CEDEAR (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  9. El modelo de construcción modular se expande en Argentina con unidades listas para habitar y menor dependencia de obra tradicional (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  10. La entidad refuerza sus reservas con un mega respaldo en moneda extranjera para sostener la estabilidad financiera en plena campaña electoral (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
COMODORO RIVADAVIA El Tiempo

                             

POLÍTICA DE PRIVACIDAD       TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Arca Razón Social: Pascual Alejandro Villavicencio - Cuit: 23-21628408-9. Actividad: F883 - 601000 - "EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO".

Título de propiedad de marca: "RADIO ESCALANTE" Registro N° 3.235.132 - Acta 3.937.915 - Clase 38.

Registro N° 3.476.622 - Acta 4.178.305 - Clase 35. INPI.